Lavaggio
Le Lavatrici ad alta e bassa centrifugazione con le soluzioni più innovative per il lavaggio chimico e con pietra pomice di tutti i tipi di capi: dal jeans alla maglia.
Tintoria
La Tintura in capo del 21° secolo si coniuga in Avantec con la ricerca continua di soluzioni tecniche per garantire Risparmi a 360°: Minor Consumo di Acqua; Minor Spesa per Prodotti Chimici; risparmio energetico; Abbattimento dei tempi di lavoro e dell'uso di manodopera
Asciugatura
Per gli Essicatoi Avantec Asciugare è sinonimo di Morbidezza. Perchè per ottenere un prodotto perfetto....bisogna trattarlo bene fino alla fine!
Campionatura
I prodotti della Gamma Avantec sono unanimemente riconosciuti i migliori del Mercato Mondiale dai Top Brand della Moda. La tecnologia e la produzione 100% made in Italy permettono alle macchine da laboratorio Avantec di ottenere altissime prestazioni riproducibili in maniera identica nelle macchine Avantec da produzione. Provare per Credere!
LASER "DIABLO"
Il sistema prevede due possibilità di lavoro, nella parte anteriore dove i capi sono sistemati su 2 manichini verticali montati su una struttura girevole a 180°, oppure nella parte posteriore, lavorando in orizzontale, con i capi distesi su un piano di lavoro estraibile.
Le potenze dosponibili sono 135 W – 230 W – 380 W.
Gruppo marcatura LASER con movimentazione automatica su 2 assi verticale/orizzontale controllata da encoder.
Questo sistema permette di posizionare la sorgente in maniera ottimale rispetto all’effetto che si vuole ottenere sul capo.
Dati tecnici laser
| TECNOLOGIA: | SORGENTE LASER CO2 SIGILLATA CON ALIMENTATORE RADIO FREQUENZA |
| Tipo di sorgente: | Da 230 W a 380 W |
| POTENZA TIPICA | 270W-400W |
| FREQUENZA : | 0,1 – 50Khz |
| POTENZA DI PICCO : | 650W- 900 WAT |
| FATTORE QUALITA FASCHIO M/2 | 1,2 |
| RAFFREDDAMENTO : | CHILLER A CERCUITO CHIUSO |
| PUNTATORE LASER PREVIEW | DIODO 635-650 nm(2Mw) |
| TESTA DI MARCATURA : | AREA GRANDE |
| TECNOLOGIA : | GALVANOMETRICA 3 ASSI OTTICO INTERPOLATI FOCALIZZAZIONE DIMNAMICA |
| AREA DI MARCATURA : | 600 x 600 mm > 1600X1600 mm |
| DIAMETRO SPOT : | 500(f=850) > 1500 (f=2200) |
| DISTANZA DI LAVORO : | 850 > 2200 mm |
| VELOCITA’ DI SCRITTURA VETTORIALE : | > 10 m/s |
| VELOCITA’ DI SCRITTURA RASTER : | > 10 m/s |
| VELOCITA’ DI POSIZIONAMENTO : | ≈ 10 m/s |
| SHUTTER DI SICUREZZA | MOTORIZZATO CON ENCODER |
| PROTEZIONE LENTE | FINESTRA IN ZnSe con AR |
| TEMPERATURA OPERATIVA : | 10-40°C |
| UMIDITA’RELATIVA OPERATIVA : | 10-85% RH MAX (SENZA CONDENSA) |
| TEMPERATURA DI STOCAGGIO : | 10-70° C (CIRCUITO H20 VUOTO) |
| SISTEMA | |
| CONTROLLO ELETTRONICO | DSP card – 128 MB RAM – LAN Ethernet link 10/100Mbit/s |
| SOFTWARE DI MARCATURA : | Software personalizzato operante in ambiente Windows, controllo scansione, laser, automazioni, marcatura al volo. |
| REFRIGERAZIONE | Refrigeratore acqua/aria a circuito chiuso con acqua distillata |
| ASSE Z DINAMICO : | Sistema automatico per variazione della distanza di fuoco. |
| NORMATIVESICUREZZA LASER : | Otturatore di sicurezza nella testa di marcatura. Sistema laser classe 4. Conforme alle norme CEI EN 60825-1 ;CLASS4 |
DOWNLOAD
Depliant DIABLO - 583 kb

